沈陽市渾南區衛生健康服務與行政執法中心(渾南區疾病預防控制中心)網絡面試已結束,現將成績公布如下,請進入加試環節的考生繼續關注網站和微信群后續安排信息。
序號 | 姓名 | 性別 | 考生編號 (報名序號) |
報考單位 | 報考崗位 | 考試成績 | 排名 | 是否加試 |
1 | 劉佳琪 | 女 | 284 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 87.67 | 1 | 是 |
2 | 吳浩嵐 | 女 | 286 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 87 | 2 | 是 |
3 | 魏儒杰 | 男 | 15 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 86.33 | 3 | 是 |
4 | 劉洋 | 女 | 443 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 85.33 | 4 | 是 |
5 | 劉珊 | 女 | 387 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 85 | 5 | 是 |
6 | 富旺 | 女 | 26 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 84 | 6 | 是 |
7 | 唐云格 | 女 | 853 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 84 | 6 | 是 |
8 | 符楠健 | 女 | 90 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 83.33 | 8 | 是 |
9 | 王辛格 | 女 | 106 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 83.33 | 8 | 是 |
10 | 張紫薇 | 女 | 190 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 83 | 10 | 是 |
11 | 唐紅 | 女 | 335 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 82.67 | 11 | 是 |
12 | 王舒寧 | 女 | 409 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 82.67 | 11 | 是 |
13 | 李靜慧 | 女 | 749 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 82.67 | 11 | 是 |
14 | 桑彥琪 | 女 | 834 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 82.67 | 11 | 是 |
15 | 王萍 | 女 | 72 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 82.33 | 15 | 是 |
16 | 佟興 | 男 | 144 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 82 | 16 | 是 |
17 | 劉藝哲 | 女 | 457 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 82 | 16 | 是 |
18 | 趙恒銳 | 男 | 380 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 81.33 | 18 | 是 |
19 | 李士華 | 男 | 420 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 81.33 | 18 | 是 |
20 | 張曦 | 女 | 529 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 81.33 | 18 | 是 |
21 | 苗雅鑫 | 女 | 117 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 80.67 | 21 | 是 |
22 | 姜傲 | 女 | 292 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 80.67 | 21 | 是 |
23 | 郭婷婷 | 女 | 30 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 80.33 | 23 | 是 |
24 | 陳飛 | 男 | 265 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 80.33 | 23 | 是 |
25 | 董國平 | 男 | 721 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 80.33 | 23 | 是 |
26 | 王冬雪 | 女 | 779 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 80.33 | 23 | 是 |
27 | 翟華 | 女 | 164 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 80 | 27 | 是 |
28 | 畢艷紅 | 女 | 562 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 80 | 27 | 是 |
29 | 李昕彤 | 女 | 132 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.67 | 29 | 是 |
30 | 趙依銘 | 女 | 172 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.67 | 29 | 是 |
31 | 姜云龍 | 男 | 282 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.67 | 29 | 是 |
32 | 于慕穎 | 女 | 839 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.67 | 29 | 是 |
33 | 劉璁 | 女 | 25 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.33 | 33 | 是 |
34 | 齊雪琳 | 女 | 85 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.33 | 33 | 是 |
35 | 鄒瑞 | 女 | 122 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.33 | 33 | 是 |
36 | 劉姿 | 女 | 238 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.33 | 33 | 是 |
37 | 顧繼斌 | 男 | 435 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.33 | 33 | 是 |
38 | 陳德健 | 男 | 516 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.33 | 33 | 是 |
39 | 李宛霖 | 女 | 548 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.33 | 33 | 是 |
40 | 李俊澎 | 男 | 698 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79.33 | 33 | 是 |
41 | 溫歆 | 女 | 64 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79 | 41 | 是 |
42 | 于艷君 | 女 | 86 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79 | 41 | 是 |
43 | 宋虹億 | 女 | 301 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79 | 41 | 是 |
44 | 溫召鳳 | 女 | 344 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 79 | 41 | 是 |
45 | 張錦姮 | 女 | 76 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 78.67 | 45 | 是 |
46 | 徐春雪 | 女 | 112 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 78.67 | 45 | 是 |
47 | 王澤敏 | 女 | 199 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 78.67 | 45 | 是 |
48 | 陳詩宇 | 女 | 9 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 78.33 | 48 | 是 |
49 | 朱秦宇 | 女 | 91 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 78 | 49 | 是 |
50 | 吳旭洲 | 男 | 469 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 78 | 49 | 是 |
51 | 王志華 | 女 | 328 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77.67 | 51 | 是 |
52 | 牛思思 | 女 | 29 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77.67 | 51 | 是 |
53 | 賈悅 | 女 | 382 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77.67 | 51 | 是 |
54 | 陳楠竹 | 女 | 451 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77.67 | 51 | 是 |
55 | 王羽晗 | 女 | 104 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77.33 | 55 | 是 |
56 | 李雨林 | 男 | 116 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77.33 | 55 | 是 |
57 | 王欣惠 | 女 | 371 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77.33 | 55 | 是 |
58 | 王冬宇 | 女 | 393 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77.33 | 55 | 是 |
59 | 郭乃菀 | 女 | 140 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77 | 59 | 是 |
60 | 姚云舒 | 女 | 208 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77 | 59 | 是 |
61 | 黃樞紅 | 女 | 496 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77 | 59 | 是 |
62 | 付媛媛 | 女 | 525 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77 | 59 | 是 |
63 | 高升 | 男 | 547 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77 | 59 | 是 |
64 | 裴培 | 女 | 629 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 77 | 59 | 是 |
65 | 蔡麗穎 | 女 | 147 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 76.67 | 65 | 否 |
66 | 張匯婷 | 女 | 212 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 76.67 | 65 | 否 |
67 | 李文輝 | 女 | 615 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 76.67 | 65 | 否 |
68 | 胡馨月 | 女 | 10 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 76.33 | 68 | 否 |
69 | 王東升 | 男 | 739 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 76.33 | 68 | 否 |
70 | 李景凱 | 男 | 234 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 76 | 70 | 否 |
71 | 張睿迪 | 女 | 267 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 76 | 70 | 否 |
72 | 金美玲 | 女 | 89 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 75.67 | 72 | 否 |
73 | 金松 | 男 | 492 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 75.33 | 73 | 否 |
74 | 單寶順 | 男 | 691 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 75 | 74 | 否 |
75 | 楊紫薇 | 女 | 110 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 74.67 | 75 | 否 |
76 | 孫漣漪 | 女 | 240 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 74.67 | 75 | 否 |
77 | 孫千惠 | 女 | 482 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 74.67 | 75 | 否 |
78 | 樸希順 | 男 | 527 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 74.67 | 75 | 否 |
79 | 張星輝 | 女 | 551 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 74.67 | 75 | 否 |
80 | 張寧 | 女 | 662 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 74.67 | 75 | 否 |
81 | 程英哲 | 男 | 364 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 74 | 81 | 否 |
82 | 孫中平 | 女 | 815 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 74 | 81 | 否 |
83 | 周格羽 | 女 | 280 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 73.67 | 83 | 否 |
84 | 張哲 | 女 | 788 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 73.33 | 84 | 否 |
85 | 楊光謙 | 男 | 800 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 73.33 | 84 | 否 |
86 | 高雪姣 | 女 | 722 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 73 | 86 | 否 |
87 | 邵明玉 | 女 | 141 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 72.67 | 87 | 否 |
88 | 劉欣池 | 女 | 180 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 72.33 | 88 | 否 |
89 | 陳璐 | 女 | 157 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 72 | 89 | 否 |
90 | 鐘一瑋 | 男 | 55 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 71.67 | 90 | 否 |
91 | 周航 | 男 | 77 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 71.33 | 91 | 否 |
92 | 劉靜茹 | 女 | 395 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 70.67 | 92 | 否 |
93 | 王迦一 | 女 | 704 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 70.33 | 93 | 否 |
94 | 吳美琪 | 女 | 726 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 70.33 | 93 | 否 |
95 | 蘇禹衡 | 男 | 87 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 69.33 | 95 | 否 |
96 | 李欣卓 | 女 | 822 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 69 | 96 | 否 |
97 | 王雙 | 女 | 230 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 68.33 | 97 | 否 |
98 | 吳開念 | 女 | 665 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 68 | 98 | 否 |
99 | 李溪婷 | 女 | 424 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 67.67 | 99 | 否 |
100 | 孫佳慧 | 女 | 489 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 67 | 100 | 否 |
101 | 寧玉馨 | 女 | 94 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 66.67 | 101 | 否 |
102 | 魏婷婷 | 女 | 713 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 66.67 | 101 | 否 |
103 | 李可欣 | 女 | 259 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 66.33 | 103 | 否 |
104 | 楊理涵 | 女 | 343 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 65.67 | 104 | 否 |
105 | 蓋祉存 | 男 | 688 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 64.67 | 105 | 否 |
106 | 關香玉 | 女 | 14 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 64 | 106 | 否 |
107 | 郭潤澤 | 男 | 460 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 63.67 | 107 | 否 |
108 | 吳松 | 男 | 220 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 62.67 | 108 | 否 |
109 | 陳興明 | 男 | 682 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 62.33 | 109 | 否 |
110 | 劉曉彤 | 女 | 526 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 61.67 | 110 | 否 |
111 | 叢家犇 | 男 | 383 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 1疾控中心傳染病與公共衛生管理 | 51.67 | 111 | 否 |
序號 | 姓名 | 性別 | 考生編號 (報名序號) |
報考單位 | 報考崗位 | 考試成績 | 排名 | 是否加試 |
1 | 王茜堯 | 女 | 108 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 83.33 | 1 | 是 |
2 | 范超 | 男 | 657 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 82 | 2 | 是 |
3 | 郭力寧 | 女 | 320 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 82 | 2 | 是 |
4 | 楊熙 | 女 | 791 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 81.67 | 4 | 是 |
5 | 葛昱彤 | 女 | 309 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 81.33 | 5 | 是 |
6 | 趙毅 | 女 | 254 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 81.33 | 5 | 是 |
7 | 趙威 | 男 | 52 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 81.33 | 5 | 是 |
8 | 馬芳 | 女 | 263 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 81 | 8 | 是 |
9 | 趙書陽 | 男 | 216 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 81 | 8 | 是 |
10 | 林鑫杰 | 女 | 630 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80.67 | 10 | 是 |
11 | 南萍 | 女 | 508 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80.67 | 10 | 是 |
12 | 楊陽 | 女 | 36 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80.67 | 10 | 是 |
13 | 馮天宇 | 男 | 23 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80.67 | 10 | 是 |
14 | 閆偉浩 | 男 | 692 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80.33 | 14 | 是 |
15 | 劉呈書 | 男 | 449 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80.33 | 14 | 是 |
16 | 譚艷妮 | 女 | 255 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80.33 | 14 | 是 |
17 | 孫選民 | 男 | 162 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80.33 | 14 | 是 |
18 | 潘詩萌 | 女 | 57 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80.33 | 14 | 是 |
19 | 閻泓杉 | 女 | 415 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80 | 19 | 否 |
20 | 才天嘉 | 男 | 155 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80 | 19 | 否 |
21 | 曹宇 | 男 | 37 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80 | 19 | 否 |
22 | 付鑫 | 女 | 17 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 80 | 19 | 否 |
23 | 劉雪嫣 | 女 | 625 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.67 | 23 | 否 |
24 | 駱琳 | 女 | 621 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.67 | 23 | 否 |
25 | 李曉昂 | 女 | 520 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.67 | 23 | 否 |
26 | 高霞 | 女 | 475 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.67 | 23 | 否 |
27 | 賈茹 | 女 | 461 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.67 | 23 | 否 |
28 | 周瓚 | 男 | 452 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.67 | 23 | 否 |
29 | 田麗 | 女 | 318 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.67 | 23 | 否 |
30 | 毛麗娜 | 女 | 261 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.67 | 23 | 否 |
31 | 周玥辰 | 女 | 159 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.67 | 23 | 否 |
32 | 馬藝展 | 男 | 838 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.33 | 32 | 否 |
33 | 劉懿萱 | 女 | 503 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.33 | 32 | 否 |
34 | 高明佳 | 女 | 35 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.33 | 32 | 否 |
35 | 莘瑩 | 女 | 24 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79.33 | 32 | 否 |
36 | 范靜怡 | 女 | 593 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79 | 36 | 否 |
37 | 薛雯旭 | 女 | 407 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79 | 36 | 否 |
38 | 鄭瑋 | 女 | 243 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79 | 36 | 否 |
39 | 張宇 | 女 | 213 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79 | 36 | 否 |
40 | 張巧姝 | 女 | 111 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 79 | 36 | 否 |
41 | 劉子文 | 女 | 857 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.67 | 41 | 否 |
42 | 郝臻姝 | 女 | 801 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.67 | 41 | 否 |
43 | 邱芳華 | 女 | 642 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.67 | 41 | 否 |
44 | 孫婉寧 | 女 | 546 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.67 | 41 | 否 |
45 | 李博 | 女 | 485 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.67 | 41 | 否 |
46 | 李林鈺 | 女 | 242 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.67 | 41 | 否 |
47 | 付佳 | 女 | 835 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.33 | 47 | 否 |
48 | 朱思瑤 | 女 | 823 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.33 | 47 | 否 |
49 | 郝儷媛 | 女 | 816 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.33 | 47 | 否 |
50 | 趙瑩瑩 | 女 | 737 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.33 | 47 | 否 |
51 | 王宜琦 | 女 | 730 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.33 | 47 | 否 |
52 | 趙月 | 女 | 484 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.33 | 47 | 否 |
53 | 陳月 | 女 | 244 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.33 | 47 | 否 |
54 | 劉雨彤 | 女 | 187 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.33 | 47 | 否 |
55 | 王美婷 | 女 | 166 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78.33 | 47 | 否 |
56 | 蘭佳倩 | 女 | 768 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78 | 56 | 否 |
57 | 賈梓瀟 | 女 | 656 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78 | 56 | 否 |
58 | 張盈 | 女 | 559 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78 | 56 | 否 |
59 | 范肖璐 | 女 | 509 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78 | 56 | 否 |
60 | 金鑫 | 女 | 474 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78 | 56 | 否 |
61 | 孫童 | 女 | 11 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 78 | 56 | 否 |
62 | 劉譯陽 | 女 | 583 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 77.67 | 62 | 否 |
63 | 韓玉婷 | 女 | 495 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 77.67 | 62 | 否 |
64 | 張筱崧 | 女 | 78 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 77.67 | 62 | 否 |
65 | 孫禮雪 | 女 | 75 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 77.67 | 62 | 否 |
66 | 王婷 | 女 | 671 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 77.33 | 66 | 否 |
67 | 于靖義 | 男 | 582 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 77.33 | 66 | 否 |
68 | 施曉軒 | 女 | 550 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 77.33 | 66 | 否 |
69 | 姜雪 | 女 | 537 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 77.33 | 66 | 否 |
70 | 李雪 | 女 | 331 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 77.33 | 66 | 否 |
71 | 李林釗 | 女 | 325 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 77.33 | 66 | 否 |
72 | 劉巍 | 男 | 313 | 渾南區衛生健康服務與行政執法中心 | 2微生物檢驗、理化檢驗 | 77.33 | 66 | 否 |
