按照《沈陽市醫療衛生系統公開招聘公共衛生工作人員面試總公告》要求,現將皇姑區面試有關事宜公告如下:
一、面試人員名單
面試人員名單(見附件)。
二、面試方式
按照國家、省、市有關規定,為落實衛生防疫要求,按照“公開、公平、公正”的原則,采取網絡面試和加試考核的方式進行。
三、面試安排
1.網絡面試。
本次網絡面試將于2020年3月16日 上午 10:00 時公布面試考題,考生在微信群查看試題后自行錄制一段連續(不得剪輯)面試答題視頻,視頻時長不得超過5分鐘,在當天 12:00 時前將視頻上傳至移動云空間,云空間將于12:00時準時自動關閉,不再接收視頻上傳,請考生務必按照規定時間上傳視頻。
視頻上傳后,由隨機抽取的結構化面試考官對考生答題視頻進行評分。網絡面試主要考察考生的基本素質、專業素質及業務水平的綜合能力。
視頻錄制要求:
(1)考生須在一個相對密閉、安靜的空間內錄制視頻,視頻開始時,考生需先錄制房間四周環境,此空間僅可有考生一人;
(2)空間內可觀看的電子產品均需關機,考生不得佩戴有線或藍牙耳機,除可手持卡片查看每道試題外,視頻中不得以其它方式提示面試相關內容;
(3)答題開始時,考生不能說出本人姓名,在視頻中先報出自己的身份證后4位尾號再開始答題,視頻中考生應盡量展示半身影像,不得穿戴有明顯特征的服裝、飾品;
(4)考生需在規定時間內只能發送1份視頻至指定移動云空間,若重復發送,僅以考生發送的第一份視頻為準。視頻必須是連續視頻,不得進行任何剪輯、加工,一經發現,取消面試資格。視頻命名格式為考生身份證后四位。
2.加試考核。
網絡面試按照招聘計劃1:2的比例確定擬聘用人選,再由用人單位通過加試的方式確定最終聘用人選。加試主要考核考生崗位操作能力。網絡面試成績、加試成績按4:6的權重比例并保留兩位小數計算考生的總成績。
四、聯系方式
咨詢電話: 皇姑區衛生健康局 024-86218413
監察電話: 皇姑區人社局 024-86208759轉8016
監督電話: 皇姑區紀委監委 024-86845225
電話咨詢時段:9:00-11:00,13:30-16:30
附件:皇姑區衛生健康局面試人員名單
考生序號 | 姓名 | 性別 | 身份證尾號 | 報考崗位 |
1 | 曹雨 | 女 | 2548 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
2 | 陳紅 | 女 | 4648 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
3 | 陳思慜 | 女 | 5324 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
4 | 方璐 | 女 | 082X | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
5 | 姜濤 | 男 | 1714 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
6 | 李瑩 | 女 | 762X | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
7 | 劉清 | 女 | 0822 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
8 | 牟閃閃 | 女 | 3029 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
9 | 裴思揚 | 女 | 0289 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
10 | 王丹陽 | 女 | 0427 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
11 | 王婷婷 | 女 | 3623 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
12 | 吳丹 | 女 | 0023 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
13 | 許多 | 男 | 3018 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
14 | 楊金萍 | 女 | 6567 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
15 | 張津 | 女 | 0924 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
16 | 張凱帝 | 男 | 0219 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
17 | 張羽晴 | 女 | 0825 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
18 | 趙天赫 | 男 | 0517 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
19 | 張也 | 男 | 2211 | 傳染病控制(艾滋病防制疫情處理) |
20 | 代宇曦 | 女 | 0264 | 傳染病控制(結核病防制疫情處理) |
21 | 董晉銘 | 男 | 0011 | 傳染病控制(結核病防制疫情處理) |
22 | 李佳鑫 | 女 | 4243 | 傳染病控制(結核病防制疫情處理) |
23 | 李艷春 | 女 | 6122 | 傳染病控制(結核病防制疫情處理) |
24 | 陶沫霖 | 女 | 2522 | 傳染病控制(結核病防制疫情處理) |
25 | 付亞晨 | 男 | 4519 | 傳染病控制(結核病防制疫情處理) |
26 | 步穎 | 女 | 1123 | 傳染病控制(自然疫源性疾病防制疫情處理) |
27 | 曹娜 | 女 | 712X | 傳染病控制(自然疫源性疾病防制疫情處理) |
28 | 陳明 | 男 | 6410 | 傳染病控制(自然疫源性疾病防制疫情處理) |
29 | 賈佳 | 女 | 2622 | 傳染病控制(自然疫源性疾病防制疫情處理) |
30 | 李佳穎 | 女 | 2522 | 傳染病控制(自然疫源性疾病防制疫情處理) |
31 | 李盈諾 | 女 | 1026 | 傳染病控制(自然疫源性疾病防制疫情處理) |
32 | 蘆旭 | 女 | 0021 | 傳染病控制(自然疫源性疾病防制疫情處理) |
33 | 王健強 | 男 | 391X | 傳染病控制(自然疫源性疾病防制疫情處理) |
34 | 于鳳丹 | 女 | 3625 | 傳染病控制(自然疫源性疾病防制疫情處理) |
35 | 周微微 | 女 | 4822 | 傳染病控制(自然疫源性疾病防制疫情處理) |
36 | 李東梅 | 女 | 1645 | 放射線影像(醫學影像) |
37 | 魯佳 | 女 | 5820 | 放射線影像(醫學影像) |
38 | 吳迪 | 女 | 6765 | 放射線影像(醫學影像) |
39 | 肖熙晴 | 女 | 2224 | 放射線影像(醫學影像) |
40 | 鐘秋月 | 女 | 1065 | 放射線影像(醫學影像) |
41 | 段雨濛 | 女 | 2746 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
42 | 高金哲 | 女 | 0221 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
43 | 高璽玉 | 女 | 1225 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
44 | 高雪瑩 | 女 | 1023 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
45 | 郝駿宇 | 男 | 1316 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
46 | 闞予希 | 女 | 1024 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
47 | 李孟佶 | 男 | 3337 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
48 | 李鑫 | 女 | 5625 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
49 | 李贊 | 男 | 0931 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
50 | 李志美 | 女 | 3926 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
51 | 孟慶宇 | 男 | 001X | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
52 | 孫文璐 | 女 | 0045 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
53 | 張丹丹 | 女 | 3625 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
54 | 張金松 | 男 | 1471 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
55 | 張美琪 | 女 | 0020 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
56 | 張瑞雪 | 女 | 2742 | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
57 | 趙微 | 女 | 776X | 疾病控制(傳染性疾病防治(二) |
58 | 程潤景 | 女 | 2184 | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
59 | 漢聰慧 | 女 | 0325 | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
60 | 荊紅梅 | 女 | 3329 | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
61 | 李璐 | 女 | 3721 | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
62 | 李巖 | 女 | 0026 | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
63 | 劉晨晨 | 女 | 2582 | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
64 | 劉羽恒 | 男 | 4116 | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
65 | 馬敬然 | 女 | 2127 | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
66 | 任悅 | 女 | 4525 | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
67 | 宋冠男 | 女 | 0640 | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
68 | 王福東 | 男 | 393X | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
69 | 伊曼 | 女 | 3720 | 疾病控制(傳染性疾病防治(一) |
70 | 安晏 | 女 | 4523 | 健康教育(傳染病健康教育) |
71 | 李鶴旋 | 女 | 0229 | 健康教育(傳染病健康教育) |
72 | 路馨 | 女 | 1721 | 健康教育(傳染病健康教育) |
73 | 孫婉婷 | 女 | 0622 | 健康教育(傳染病健康教育) |
74 | 徐超 | 女 | 0027 | 健康教育(傳染病健康教育) |
75 | 宜準 | 女 | 1526 | 健康教育(傳染病健康教育) |
76 | 趙石嵐 | 女 | 1288 | 健康教育(傳染病健康教育) |
77 | 朱婉秋 | 女 | 1265 | 健康教育(傳染病健康教育) |
78 | 陳紅麗 | 女 | 6147 | 理化檢驗(急性應急檢驗) |
79 | 陳玉波 | 女 | 2825 | 理化檢驗(急性應急檢驗) |
80 | 劉新慶 | 女 | 2221 | 理化檢驗(急性應急檢驗) |
81 | 王婷婷 | 女 | 4821 | 理化檢驗(急性應急檢驗) |
82 | 艾子瑩 | 女 | 2527 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
83 | 戴武戈 | 男 | 431X | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
84 | 郭敏 | 女 | 3721 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
85 | 韓寧 | 女 | 0021 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
86 | 韓蕊 | 女 | 2549 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
87 | 胡曉穎 | 女 | 3405 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
88 | 焦炎 | 女 | 3229 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
89 | 李芳曈 | 女 | 0428 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
90 | 李淼 | 女 | 0044 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
91 | 劉祿 | 女 | 3547 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
92 | 劉陽 | 女 | 142X | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
93 | 田艷秋 | 女 | 2120 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
94 | 王迪 | 女 | 372X | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
95 | 王瑩 | 女 | 0564 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
96 | 王卓 | 女 | 2824 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
97 | 魏威 | 男 | 0737 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
98 | 吳雅楠 | 女 | 412X | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
99 | 徐穎 | 女 | 632x | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
100 | 薛曼辰 | 女 | 4429 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
101 | 張博 | 男 | 6211 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
102 | 張丹丹 | 女 | 2126 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
103 | 張哲妍 | 女 | 292x | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
104 | 趙琨 | 女 | 4629 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
105 | 趙曼 | 女 | 6467 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
106 | 趙夢鶴 | 女 | 4741 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
107 | 趙思儒 | 女 | 0429 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
108 | 周楊 | 男 | 5219 | 微生物檢驗(微生物及其致病因子檢驗) |
109 | 高巖 | 男 | 2577 | 衛生應急(突發公共衛生事件處理) |
110 | 呂英華 | 女 | 002X | 衛生應急(突發公共衛生事件處理) |
111 | 劉東旭 | 男 | 5613 | 消毒、消殺(衛生應急與傳染病疫情消毒消殺) |
112 | 白峻博 | 男 | 0214 | 消毒、消殺(衛生應急與傳染病疫情消毒消殺) |
113 | 荊夢嬌 | 女 | 2621 | 消毒、消殺(衛生應急與傳染病疫情消毒消殺) |
114 | 武惠 | 女 | 3221 | 消毒、消殺(衛生應急與傳染病疫情消毒消殺) |
115 | 周馨悅 | 女 | 0027 | 消毒、消殺(衛生應急與傳染病疫情消毒消殺) |
116 | 陳丹妮 | 女 | 0426 | 消毒、消殺(衛生應急與傳染病疫情消毒消殺) |
117 | 梁小松 | 女 | 6525 | 消毒、消殺(衛生應急與傳染病疫情消毒消殺) |
118 | 趙艷杰 | 女 | 2029 | 消毒、消殺(衛生應急與傳染病疫情消毒消殺) |
119 | 張宏亮 | 女 | 3927 | 消毒、消殺(衛生應急與傳染病疫情消毒消殺) |
120 | 王瑞雪 | 女 | 1961 | 消毒、消殺(衛生應急與傳染病疫情消毒消殺) |
121 | 王馨藝 | 女 | 3827 | 消毒、消殺(衛生應急與傳染病疫情消毒消殺) |
沈陽市皇姑區衛生健康局
沈陽市皇姑區人力資源和社會保障局
2020年 3 月 13 日
掃描關注官方二維碼,接收最新招考信息
總校咨詢電話
400-600-1817
沈陽咨詢電話
024-86116717
024-31681519
大連校長專屬熱線
186-4038-3902
鞍山校長專屬熱線
186-2432-6855
186-4038-3901
錦州咨詢電話
0416-3780001
0416-3789600
0416-3909360
撫順咨詢電話
024-52679708
024-52679707
本溪咨詢電話
024-43296112
024-43296114
丹東咨詢電話
0415-2853428
0415-2803428
營口校長專屬熱線
186-2432-7355
阜新校長專屬熱線
186-2432-5100
遼陽校長專屬熱線
186-2432-6700
盤錦校長專屬熱線
186-2432-5711
鐵嶺咨詢電話
024-74186144
024-74186133
朝陽校長專屬熱線
186-2432-7900
葫蘆島咨詢電話
0429-7894589
0429-7894588